فئات
جهاز قياس الضوء اللهبي YSTE-FP6400
رقم البند.: YSTE-FP6400
شاشة تعمل باللمس ملونة مقاس 7 بوصات
قراءة مباشرة للتركيز
جهاز حماية من انطفاء اللهب
حساب تلقائي لمعاملات الارتباط
يدعم الاتصال السحابي والاتصال بالكمبيوتر والطباعة
قراءة مباشرة للتركيز
جهاز حماية من انطفاء اللهب
حساب تلقائي لمعاملات الارتباط
يدعم الاتصال السحابي والاتصال بالكمبيوتر والطباعة
معلمات المنتج | |
ماركة: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
حزمة: | حزمة خشبية |
الشحن من: | قوانغتشو |
المهلة: | 3-15 يوما |
التخصيص: | حزمة مخصصة |
وصف
سمات
شاشة تعمل باللمس ملونة مقاس 7 بوصات
قراءة مباشرة للتركيز
جهاز حماية من انطفاء اللهب
حساب تلقائي لمعاملات الارتباط
يدعم الاتصال السحابي والاتصال بالكمبيوتر والطباعة
تحديد
نموذج | ييست-FP6450 | يستي-FP64 4 0 | يستي-FP64 32 | يستي-اف بي 6 431 | يستي-اف بي 6 430 | ييست-FP6410 | يستي-اف بي 6 400 |
عرض | شاشة تعمل باللمس ملونة مقاس 7 بوصات | ||||||
عرض النتائج | قيمة التركيز/الطاقة | ||||||
مدى القراءة | 0.000-999.9 / 0-65535 | ||||||
قابلة للاختبار | ك. نا، لي. كا، با | ك، نا، لي، كا | ك، نا، با | ك، نا، كال | ك، نا، لي | ك، نا | ك، نا |
كمية القناة | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
وقت الاستجابة | <8ث | ||||||
أخذ العينة | <6 مل/دقيقة | ||||||
استقرار | <3% انحراف على مدار 15 ثانية عند أخذ العينات بشكل مستمر | ||||||
قابلية اعادة الأنتاج | <3% معامل التباين لـ 7 عينات متتالية | ||||||
الرسم البياني المنحني | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا |
طابعة | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري | نعم | خياري |
اتصال الكمبيوتر | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا |
انتاج | | منفذ USB | ||||||
قوة | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز أو تيار متردد 110 فولت/60 هرتز |
YOUR MAY ALSO LIKE ...