Categorías
Ecógrafo YSB5511 B / N
Artículo No.: YSB5511
Ecógrafo YSB5511 B / N
Parametros del producto | |
Marca: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquete: | Standard export package |
Nave de: | Guangzhou |
Tiempo de espera: | 1-3 days |
Personalización: | Yes |
Descripción
Máquina de ultrasonido en blanco y negro
La máquina de ultrasonido B / N ofrece muchas características brillantes con tecnologías avanzadas, como la formación de haz digital que conduce a alta precisión, varias tecnologías de procesamiento de imágenes como RDA, escaneo de frecuencia dinámica en tiempo real, escaneo de alta densidad de línea, zoom parcial, supercapacidad para bucle de cine, potentes paquetes de software de medición y cálculo, etc. Los puertos USB y los conectores de doble sonda también garantizan un uso fácil y eficiente. Además, el diseño integrador de la cubierta plegada con teclado retroiluminado y fácil manejo le brindará una experiencia agradable y maravillosa.
Especificación
La máquina de ultrasonido B / N ofrece muchas características brillantes con tecnologías avanzadas, como la formación de haz digital que conduce a alta precisión, varias tecnologías de procesamiento de imágenes como RDA, escaneo de frecuencia dinámica en tiempo real, escaneo de alta densidad de línea, zoom parcial, supercapacidad para bucle de cine, potentes paquetes de software de medición y cálculo, etc. Los puertos USB y los conectores de doble sonda también garantizan un uso fácil y eficiente. Además, el diseño integrador de la cubierta plegada con teclado retroiluminado y fácil manejo le brindará una experiencia agradable y maravillosa.
Especificación
Solicitud | Abdomen, OB & GYN, piezas pequeñas, urología, cardiología |
Modo de visualización | B, B / B, 4B, B / M, M, A |
Método de escaneo | Convexo electrónico, lineal electrónico |
Técnicas de escaneo | Formador de haz digital, apertura dinámica, DRF, RDF, apodización de recepción dinámica (DRA), THI |
Escala gris | 256 |
Investigacion | Sonda multifrecuencia con 4 pasos |
Bucle de cine | 256 fotogramas |
Almacenamiento de imágenes | Memoria incorporada (64 cuadros), almacenamiento a través del puerto USB |
Zoom | Zoom inteligente, zoom local |
Paquetes de software | Paquetes de software generales para abdomen, obstetricia / ginecología, piezas pequeñas, cardiología, etc. Cardiología especial paquete de software: LV, válvula mitral, válvula aórtica, CO, SV, EF, etc. Paquete de software fetal especial: LMP, curva de crecimiento fetal. |
Medida general | Modo B: distancia, circunferencia, área, volumen, relación, ángulo,% de estenosis, etc. Modo M: frecuencia cardíaca, velocidad, etc. |
Tablas EDD | BPD, GS, CRL, FL, HC, AC, LMP, tabla OB (Tokio, Hadlock, Hansmann), funciones LMP. |
Frecuencia de la sonda | 2.5MHz ~ 10.0MHz (depende del tipo de sonda) |
Configuración estándar | Unidad principal, sonda convexa de 3,5 MHz, 2 conectores de sonda, monitor de 10 " |
Configuración opcional | Sonda lineal de 7.5MHz, sonda transvaginal de 6.5MHz, sonda cardíaca de 3.5MHz, carro, kit de biopsia, impresora de video, Puerto USB |
Pow er suministro | 220 v (± 10%) CA 50 Hz (estándar) 110v ((± 10%) AC 60Hz (bajo pedido) |
YOUR MAY ALSO LIKE ...
Máquina de ultrasonido portátil YSB580 y escáner de ultrasonido portátil