catégories
Viral Signs Monitor YSVS900
No. d'article: YSVS900
Haute Qualité Portable Viral Signs Monitor YSVS900 Bon Prix, Stocks Sont Toujours Disponibles En Grandes Quantités Pour Une Livraison Rapide.
Description
Haute Qualité Portable Viral Signs Monitor YSVS900 Bon Prix
Fonctionnalité YSVS900:
• Convient aux patients adultes, pédiatriques et néonatals
• Paramètres standard: pouls et SpO2
• Mémoire intégrée, stockez jusqu'à 100 heures de tableau de la SpO2 du patient
• Ecran LCD + LED rétroéclairé fluorescent à cathode froide haute luminosité
• Technologie de traitement numérique avancée fournissant des mesures précises en situation de faible perfusion et de mouvement
• Alarmes sonores et visuelles réglables
• Batterie au lithium rechargeable de grande capacité intégrée prenant en charge jusqu'à 8 heures de temps de travail
Configuration standard:
• Unité principale
• Sonde SpO2 adulte
• Chargeur d'alimentation CA
• Manuel d'utilisation
Configuration facultative:
• Capteur SpO2 pédiatrique / néonatal
• Nellcor SpO2
Physical Specification | ||
Dimension and Weight | Dimension | 28(L)*23(W)*16.5(H)cm |
Weight | 1.9kg | |
Operation Environment | Temperature | 0-40℃ |
Humidity | 0-93% | |
Safety | Meet the requirements of IEC60601 series | |
Performance Specifications | ||
Display | LCD+LED | |
Trace | 1 plethysmogram waveform | |
Application range | Adult, pediatric, neonate | |
Indicator | Alarm indicator light | |
Power indicator light | ||
Alarm sound | ||
Button tones | ||
Power supply | AC100-240V,50/60Hz | |
Battery | Li-ion battery inside | |
5 hours for charging | ||
8 hours for continuous working | ||
Trend Memory | 100 hours patient data storage | |
Alarm | User-adjustable high and low limits | |
3-level audible and visual alarm | ||
SpO2 | ||
Measuring range | 0-100% | |
Resolution | 1% | |
Accuracy | 70-100% 2 digits | |
0%-69% unspecified | ||
Alarm high limit range | 21-100% | |
Alarm low limit range | 20-99% | |
Refreshing rate | 1 second | |
Pulse Rate | ||
Measuring Range | 0-250 bpm | |
Resolution | 1bpm | |
Accuracy | 2% or 2bpm | |
Alarm high limit range | 35-250bpm | |
Alarm low limit range | 30-245bpm | |
Refreshing rate | 1 second | |
Pulse strength | 8-seg bar graph |
Physical Specification | ||
Dimension and Weight | Dimension | 28(L)*23(W)*16.5(H)cm |
Weight | 1.9kg | |
Operation Environment | Temperature | 0-40℃ |
Humidity | 0-93% | |
Safety | Meet the requirements of IEC60601 series | |
Performance Specifications | ||
Display | LCD+LED | |
Trace | 1 plethysmogram waveform | |
Application range | Adult, pediatric, neonate | |
Indicator | Alarm indicator light | |
Power indicator light | ||
Alarm sound | ||
Button tones | ||
Power supply | AC100-240V,50/60Hz | |
Battery | Li-ion battery inside | |
5 hours for charging | ||
8 hours for continuous working | ||
Trend Memory | 100 hours patient data storage | |
Alarm | User-adjustable high and low limits | |
3-level audible and visual alarm | ||
SpO2 | ||
Measuring range | 0-100% | |
Resolution | 1% | |
Accuracy | 70-100% 2 digits | |
0%-69% unspecified | ||
Alarm high limit range | 21-100% | |
Alarm low limit range | 20-99% | |
Refreshing rate | 1 second | |
Pulse Rate | ||
Measuring Range | 0-250 bpm | |
Resolution | 1bpm | |
Accuracy | 2% or 2bpm | |
Alarm high limit range | 35-250bpm | |
Alarm low limit range | 30-245bpm | |
Refreshing rate | 1 second | |
Pulse strength | 8-seg bar graph |
YOUR MAY ALSO LIKE ...