catégories
Machine à ultrasons YSB5511 N/B
No. d'article: YSB5511
Machine à ultrasons YSB5511 N/B
Paramètres du produit | |
Marque: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquet: | Standard export package |
Expédier de: | Guangzhou |
Délai: | 1-3 days |
Personnalisé: | Yes |
Description
Machine à ultrasons N/B
La machine à ultrasons N/B offre de nombreuses fonctionnalités brillantes avec des technologies avancées, telles que la formation de faisceau numérique conduisant à une haute précision, diverses technologies de traitement d'image telles que RDA, le balayage dynamique en fréquence en temps réel, le balayage à haute densité de lignes, le zoom partiel, la super capacité de boucle ciné, progiciels puissants de mesure et de calcul, etc. Les ports USB et les connecteurs à double sonde assurent également une utilisation simple et efficace. De plus, la conception intégrative de la couverture pliée avec clavier rétro-éclairé et poignée facile vous offrira une expérience agréable et merveilleuse.
Spécification
Application | Abdomen, OB&GYN, petites pièces, urologie, cardiologie |
Mode d'affichage | B, B/B, 4B, B/M, M, A |
Méthode de numérisation | Électronique convexe, électronique linéaire |
Techniques de numérisation | Formeur de faisceau numérique, ouverture dynamique, DRF, RDF, apodisation de réception dynamique (DRA), THI |
Échelle de gris | 256 |
Sonde | Sonde multifréquence à 4 étapes |
Boucle ciné | 256 image |
Stockage d'images | Mémoire intégrée (64 images), stockage via port USB |
Zoom | Zoom intelligent, zoom local |
Progiciels | Progiciels généraux pour l'abdomen, l'OB/GYN, les petites pièces, la cardiologie, etc. Cardiologie spéciale progiciel : LV, valve mitrale, valve aortique, CO, SV, EF etc. Progiciel spécial fœtal : LMP, courbe de croissance fœtale. |
Mesure générale | Mode B : distance, circonférence, surface, volume, rapport, angle, % sténose, etc ; Mode M : fréquence cardiaque, vitesse, etc. ; |
Tableaux EDD | BPD, GS, CRL, FL, HC, AC, LMP, table OB (Tokyo, Hadlock, Hansmann), fonctions LMP. |
Fréquence de la sonde | 2,5 MHz ~ 10,0 MHz (selon le type de sonde) |
Configuration standard | Unité principale, sonde convexe 3,5 MHz, 2 connecteurs de sonde, moniteur 10" |
Paramétrage en option | Sonde linéaire 7,5MHz, sonde transvaginale 6,5MHz, sonde cardiaque 3,5MHz, chariot, kit de biopsie, imprimante vidéo, port USB |
Alimentation entation | 220v(±10%) CA 50Hz(standard) 110v((±10%) AC 60Hz(sur demande) |
YOUR MAY ALSO LIKE ...
Machine à ultrasons portable YSB580 et scanner ultra-son pour ordinateur portable