Categorias
Radiologia Médica
Processadores de filme automático
Processadores de filme manual
Filmes de raio-X
Cassetes de Raio-X
Telas de intensificação
Luzes da câmara escura
Soluções de desenvolvimento de filmes
Secador de filme
Espectadores de filmes
Cabides de filme
Marcadores de filme
Caixas de transferência de filme
Caixas de armazenamento de filme
Estandes de peito
Dosímetros de raios-X
Mesas de raio-X
Sala de raio-x
Gerador de raios X
Equipamento não magnético de ressonância magnética
Processadores de filme automático
Processadores de filme manual
Filmes de raio-X
Cassetes de Raio-X
Telas de intensificação
Luzes da câmara escura
Soluções de desenvolvimento de filmes
Secador de filme
Espectadores de filmes
Cabides de filme
Marcadores de filme
Caixas de transferência de filme
Caixas de armazenamento de filme
Estandes de peito
Dosímetros de raios-X
Mesas de raio-X
Sala de raio-x
Gerador de raios X
Equipamento não magnético de ressonância magnética
Lâmpada de fenda digital YSLXD-4ER-A
Item número.: YSLXD-4ER-A
Lâmpada de fenda digital para venda com bom preço
Parâmetros do produto | |
Marca: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Pacote: | Pacote de Madeira |
Vindo de: | Guangzhou |
Tempo de espera: | 1-3 dias |
Costumização: | Yes |
Descrição
Lâmpada de fenda digital YSLXD-4ER-A
◎Gailleo Style;
◎Five Steps Rotation Magnification;
◎External Digital Camera
◎10Mega Pixels Resolution
◎It has Iris function
Model | YSLXD-4ER-A | YSLXD-4ER-B |
Microscope Type | Galileo Parallel | |
Digital | External Digital Camera (Canon A800) 12Mega | |
Background Light | NO | Optional |
Magnifications change way | Drum Five Magnifications | |
Eyepiece Magnification | 12.5x | |
Total Magnifications | 6X 10X 16X 25X 40X | |
Diopter Adjustment | -5D ~ +5D | |
Illumination | Five Steps (Stepless Optional) | |
Slit Width | 0-14mm Continuous | |
Slit Height | 1-14mm Continuous | |
Slit Angle | 0°-180° Adjustable | |
Slit Inclination Angle | 5° 10° 15° 20° | |
Light Spot Diameter | 0.2mm,1mm,2mm,5mm,10mm,14mm | |
Filter | Heat Absorption;Grey;Redfree;Cobalt Blue | |
Fixation | Red LED | |
Electrical | ||
Illumination Bulb | German Osram Halogen Tungsten Lamp Led Lamp (Optional) |
|
Input Voltage | 110V/220V(±10%) | |
Input Power | 60VA | 300VA |
Diffuse Lens | Yes | |
Preset Lens | Yes | |
Laser Interface | Optional | |
Applanation Tonometer Interface | Yes | |
Software system | NO | Image Capture Card |
NO | Professional Image Software |
YOUR MAY ALSO LIKE ...