Categorias
Radiologia Médica
Processadores de filme automático
Processadores de filme manual
Filmes de raio-X
Cassetes de Raio-X
Telas de intensificação
Luzes da câmara escura
Soluções de desenvolvimento de filmes
Secador de filme
Espectadores de filmes
Cabides de filme
Marcadores de filme
Caixas de transferência de filme
Caixas de armazenamento de filme
Estandes de peito
Dosímetros de raios-X
Mesas de raio-X
Sala de raio-x
Gerador de raios X
Equipamento não magnético de ressonância magnética
Processadores de filme automático
Processadores de filme manual
Filmes de raio-X
Cassetes de Raio-X
Telas de intensificação
Luzes da câmara escura
Soluções de desenvolvimento de filmes
Secador de filme
Espectadores de filmes
Cabides de filme
Marcadores de filme
Caixas de transferência de filme
Caixas de armazenamento de filme
Estandes de peito
Dosímetros de raios-X
Mesas de raio-X
Sala de raio-x
Gerador de raios X
Equipamento não magnético de ressonância magnética
Equipamento de tomografia computorizada de raios X YSCT-32D
Item número.: YSCT-32D
O conjunto da fonte de raios X gira 360° e o número máximo de camadas de varrimento que podem ser obtidas numa única varredura axial é de 32.
Modo de varrimento: varrimento de posicionamento, varrimento tomográfico, varrimento em espiral, varrimento melh
Modo de varrimento: varrimento de posicionamento, varrimento tomográfico, varrimento em espiral, varrimento melh
Parâmetros do produto | |
Marca: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Pacote: | Pacote de madeira |
Vindo de: | Cantão |
Tempo de espera: | 3-15 dias |
Costumização: | pacote personalizado |
Descrição
Parâmetros
O conjunto da fonte de raios X gira 360 ° , e o número máximo de camadas de varredura que podem ser obtidas em uma única varredura axial é 32.
Faixa máxima de varredura: 1200 mm
Coeficiente de inclinação: 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75
Modo de varredura: varredura de posicionamento, varredura tomográfica, varredura espiral, varredura aprimorada, varredura de perfusão
Função de software
Gerenciamento de arquivo do paciente
Registro do paciente Reconstrução
da função de varredura Navegação e processamento de imagens 2D Navegação e processamento de imagens 3D Impressão de filme Função de gerenciamento de dados








Nome da peça | Modelo | Especificações |
Quadro de digitalização | SM100 | Abertura do quadro de digitalização: 700 mm ± 10 mm Velocidade de rotação do quadro de digitalização: 0,75 s, 1,0 s, 1,5 s, 2,0 s Campo de visão de digitalização: 430 mm Tipo de anel deslizante: anel deslizante de contato |
Gerador de alta tensão | CT70PN32X5610 | Configuração de tensão do tubo: 70~140kV Faixa de corrente do tubo: 10~300mA Potência nominal de saída: 32kW |
Colimador | CMT-003 | Camada de meio valor : ≥ 4,6 mmAl Espessura equivalente de alumínio : 2,3 mmAl |
Manga de tubo de raios X | B-240H | Tensão nominal do tubo: 140 kV Potência nominal de entrada do ânodo: 29 kW/48 kW Dissipação máxima de calor contínua do ânodo: 3,5 kW Tamanho do foco: 0,7 mm × 0,8 mm 1,2 mm × 1,4 mm Velocidade de rotação do ânodo: 60 Hz/180 Hz Diâmetro da superfície alvo do ânodo (mm): 140 mm Ângulo alvo: 7 ° Tipo de ânodo: ânodo rotativo Tipo de rolamento: rolamento mecânico Quantidade (pcs): 1 Foco de mosca (deslocamento de x para z): nenhum O maior tempo de varredura espiral: 100s Capacidade de calor do ânodo: 3,5 MHU |
Tubo de raio X | GS-30722 | |
Detector | DET-003 | Material do cristal de cintilação: cristal GOS Matriz de pixels: 704 × 16 Número de detectores: 11 Cobertura (projetada para o centro de rotação): 430 mm Tamanho do pixel (projetado para o centro de rotação) 1,25 mm × 1,25 mm Ângulo de varredura: 0 ° /90 ° Campo de visão de varredura: 430 mm Espessura da camada de varredura axial: 1,25 mm ± 0,625 mm, 2,50 mm ± 1,0 mm, 5,00 mm ± 1,0 mm, 10,0 mm ± 1,0 mm; Espessura da camada de varredura espiral: 1,25 mm ± 0,625 mm, 2,50 mm ± 1,0 mm, 3,75 mm ± 1,0 mm, 5,00 mm ± 1,0 mm, 7,50 mm ± 1,0 mm, 10,0 mm ± 1,0 mm; Combinação de colimação: 16 × 1,25, 4 × 1,25; |
Cama de diagnóstico | ZC300 | Precisão de posicionamento do eixo Z (mm): ≤± 1mm Velocidade: 0~150mm/s Faixa de elevação vertical: ≥ 440mm Carga máxima: 205kg |
Laser | M63AXSAXX-XX | Categoria: 2 tipos Precisão de posicionamento: ± 1 mm Comprimento de onda: 600 ~ 700 nm Potência máxima de saída: <1 mW |
Consola CZ100 |
KH100 | Caixa de controle: Controle de exposição Controle de movimento da cama Função de intercomunicação |
/ | Computador Os requisitos mínimos de configuração são os seguintes Desempenho da CPU: a frequência principal não é inferior a 2 GHz, o número de núcleos não é inferior a 2 núcleos Tamanho da memória: não inferior a 8 GB Capacidade de armazenamento de imagem: não inferior a 850 GB |
|
/ | Monitor Os requisitos mínimos de configuração são os seguintes Resolução da tela: 1920 × 1200 SXGA Número de monitores tamanho: 1*24 polegadas Tipo: LCD, colorido Taxa de contraste: 1000:1 Visualização |
|
Software de processamento de imagem de computador | CintVue | Versão de lançamento: 1.0 |
O conjunto da fonte de raios X gira 360 ° , e o número máximo de camadas de varredura que podem ser obtidas em uma única varredura axial é 32.
Faixa máxima de varredura: 1200 mm
Coeficiente de inclinação: 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75
Modo de varredura: varredura de posicionamento, varredura tomográfica, varredura espiral, varredura aprimorada, varredura de perfusão
Função de software
Gerenciamento de arquivo do paciente
Registro do paciente Reconstrução
da função de varredura Navegação e processamento de imagens 2D Navegação e processamento de imagens 3D Impressão de filme Função de gerenciamento de dados









YOUR MAY ALSO LIKE ...
Sistema de Scanner de Tomografia Computadorizada Cardíaca YSENMED YSCT-128X
Scanner de tomografia computadorizada YSENMED YSCT-32P 32 fatias espectro CT