Categorías
Radiología médica
Procesadores de película para automóviles
Procesadores manuales de película
Películas de rayos X
Casetes DE RAYOS X
Pantallas intensificadoras
Luces de cuarto oscuro
Soluciones de desarrollo de películas
Secador de película
Visores de películas
Perchas de película
Marcadores de película
Cajas de transferencia de película
Cajas de almacenamiento de película
Soportes de pecho
Dosímetros de rayos X
Tablas DE RAYOS X
Sala DE RAYOS X
Generador DE RAYOS X
Equipo no magnético MRI
Procesadores de película para automóviles
Procesadores manuales de película
Películas de rayos X
Casetes DE RAYOS X
Pantallas intensificadoras
Luces de cuarto oscuro
Soluciones de desarrollo de películas
Secador de película
Visores de películas
Perchas de película
Marcadores de película
Cajas de transferencia de película
Cajas de almacenamiento de película
Soportes de pecho
Dosímetros de rayos X
Tablas DE RAYOS X
Sala DE RAYOS X
Generador DE RAYOS X
Equipo no magnético MRI
YSX-DM600 Digital Mammography System
Artículo No.: YSX-DM600
Digital Mammography X-ray System YSX-DM600
Parametros del producto | |
Marca: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquete: | Paquete de madera |
Nave de: | Guangzhou |
Tiempo de espera: | 1-3 días |
Personalización: | Yes |
Descripción

Technical Specification
No. | Item | Specification |
1 | X-ray Generator | |
1.1 | Definition | Complete Solid-state High-frequency High-voltage Generator. |
1.2 | Generator Type | High Frequency Inverter 80kHz |
1.3 | Input Power | Single Phase 220VAC, 50/60Hz |
1.4 | Radiographic Ratings | Large Focal Point 20-35kV/10-510mAs |
Small Focal Point 20-35kV/10-100mAs | ||
1.5 | Power Rating | 6.2kW |
2 | X-ray Tube | |
2.1 | Model | IAE C339V |
2.2 | Focal Spot Size | Dual Focus 0.1/ 0.3mm |
2.3 | Target Material | Molybdenum (Mo) |
2.4 | Port Material | Beryllium (Be) |
2.5 | High-speed Anode Drive | 3000 /10000 rpm |
2.6 | Target Angle | 10°/15° |
2.7 | Anode Heat Storage | 225KJ (300KHU) |
2.8 | Anode Cooling | Air Cooling |
2.9 | Filtration | Mo(0.03mm) |
3 | Radiographic Stand | |
3.1 | U-arm Vertical Movement | 560mm |
3.2 | U-arm Rotation | Automatic return function by one key |
3.3 | Rotations Deg | +90°~-90° |
3.4 | Compressor | The compressor is automatically released after the exposure is completed |
3.5 | Compressor Max. Pressure | 200N |
3.6 | Compressor Max. Travel | 156mm |
3.7 | SID | 650mm |
4 | Detector | |
4.1 | Detector Material | Amorphous Silicon |
4.2 | Effective Coverage Of Detector |
24cm×30cm |
4.3 | Pixel Matrix | 2816×3528 |
4.4 | Limit Of Spatial Resolution | 6.0Lp/mm |
4.5 | DQE Value | @4 Lp/mm:≥35% |
4.6 | Dynamic Range | 14bit Digital Output |
4.7 | Pixel Size | 85μm |
4.8 | Output | Ethernet |
4.9 | Working Condition | 10℃-40℃ |
4.10 | Storage Environment | -10℃-50℃ |
5 | Image Acquisition Workstation Hardware |
|
5.1 | CPU | Intel Core Duo 3.0GHz |
5.2 | Hardware | ≥1T high Speed Hardware |
5.3 | Memory | ≥8G |
5.4 | Display Card | ≥2G |
5.5 | High Brightness High-contrast LCD |
1920*1080Pixel Resolution |
5.6 | Network interface Worklist | DICOM3.0 Transmission |
100/1000 Gigabit Ethernet | ||
5.7 | Software | Imaging Software Package DMOC V1.0 |
6 | Line Voltage | 220VAC@15A,Single Phase |
7 | Packing Weight | 469kg |





YOUR MAY ALSO LIKE ...
Máquina de radiografía de mamografía de alta frecuencia YSX980D