Categorias
Radiologia Médica
Processadores de filme automático
Processadores de filme manual
Filmes de raio-X
Cassetes de Raio-X
Telas de intensificação
Luzes da câmara escura
Soluções de desenvolvimento de filmes
Secador de filme
Espectadores de filmes
Cabides de filme
Marcadores de filme
Caixas de transferência de filme
Caixas de armazenamento de filme
Estandes de peito
Dosímetros de raios-X
Mesas de raio-X
Sala de raio-x
Gerador de raios X
Equipamento não magnético de ressonância magnética
Processadores de filme automático
Processadores de filme manual
Filmes de raio-X
Cassetes de Raio-X
Telas de intensificação
Luzes da câmara escura
Soluções de desenvolvimento de filmes
Secador de filme
Espectadores de filmes
Cabides de filme
Marcadores de filme
Caixas de transferência de filme
Caixas de armazenamento de filme
Estandes de peito
Dosímetros de raios-X
Mesas de raio-X
Sala de raio-x
Gerador de raios X
Equipamento não magnético de ressonância magnética
Equipamento oftálmico para câmera com lâmpada de fenda
Item número.: YSLXD-2ER-L
Lâmpada de fenda médica de alta qualidade para venda com bom preço
Parâmetros do produto | |
Marca: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Pacote: | Pacote de Madeira |
Vindo de: | Guangzhou |
Tempo de espera: | 1-3 dias |
Costumização: | Yes |
Descrição
Equipamento oftálmico para câmera com lâmpada de fenda
Model | YSLXD-2ER-L |
Microscope Type | Galileo Parallel |
Magnifications change way | Drum Three Magnifications |
Eyepiece Magnification | 12.5x |
Total Magnifications | 10X 16X 25X |
Diopter Adjustment | -5D ~ +5D |
Illumination | Three Steps (Stepless Optional) |
Slit Width | 0-14mm Continuous |
Slit Height | 1-14mm Continuous |
Slit Angle | 0°-180° Adjustable |
Slit Inclination Angle | 5° 10° 15° 20° |
Light Spot Diameter | 0.2mm,1mm,2mm,5mm,10mm,14mm |
Filter | Heat Absorption;Grey;Redfree;Cobalt Blue |
Fixation | Red LED |
Electrical | |
Illumination Bulb | German Osram Halogen Tungsten Lamp Led Lamp (Optional) |
Input Voltage | 110V/220V(±10%) |
Input Power | 60VA |
Diffuse Lens | Yes |
Preset Lens | Yes |
Laser Interface | Optional |
Applanation Tonometer Interface | Yes |
Base Movement | X: 100mm ± 3 Y: 75mm ± 3 Z: 30mm ± 3 |
Base Movement | X: 100mm ± 3 Y: 75mm ± 3 Z: 30mm ± 3 |
YOUR MAY ALSO LIKE ...